(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(7月11日)收盘,沪指报点,涨点,涨幅为%;深成指报点,涨点,涨幅为%;创业板指报点,涨点,涨幅为%。个股方面,今日71只A股换手率超过20%,其中,星源卓镁、C恒工等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月11日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301398 | 星源卓镁 | |||
| 301261 | C恒工 | |||
| 301192 | 泰祥股份 | |||
| 301141 | 中科磁业 | |||
| 301202 | 朗威股份 | |||
| 301488 | 豪恩汽电 | - | ||
| 603291 | 联合水务 | - | ||
| 301016 | 雷尔伟 | - | ||
| 301170 | 锡南科技 | |||
| 301255 | 通力科技 | |||
| 688629 | 华丰科技 | |||
| 688603 | C天承 | |||
| 301292 | C海科 | |||
| 301486 | C致尚 | |||
| 002893 | 京能热力 | |||
| 300807 | 天迈科技 | |||
| 301186 | 超达装备 | |||
| 301072 | 中捷精工 | - | ||
| 837592 | 华信永道 | - | ||
| 301007 | 德迈仕 | |||
| 002976 | 瑞玛精密 | |||
| 002553 | 南方精工 | |||
| 301359 | 东南电子 | - | ||
| 603048 | 浙江黎明 | |||
| 603190 | 亚通精工 | |||
| 300780 | 德恩精工 | |||
| 603070 | 万控智造 | |||
| 001360 | 南矿集团 | - | ||
| 603211 | 晋拓股份 | |||
| 301229 | 纽泰格 | - | ||
| 002892 | 科力尔 | |||
| 300270 | 中威电子 | |||
| 688535 | 华海诚科 | |||
| 300928 | 华安鑫创 | - | ||
| 300503 | 昊志机电 | |||
| 002703 | 浙江世宝 | |||
| 605118 | 力鼎光电 | |||
| 002261 | 拓维信息 | |||
| 300923 | 研奥股份 | |||
| 300913 | 兆龙互连 | - | ||
| 605228 | 神通科技 | - | ||
| 301221 | 光庭信息 | - | ||
| 688416 | 恒烁股份 | |||
| 301345 | 涛涛车业 | |||
| 301361 | 众智科技 | |||
| 300342 | 天银机电 | |||
| 002428 | 云南锗业 | |||
| 301252 | 同星科技 | |||
| 002527 | 新时达 | - | ||
| 301386 | 未来电器 | |||
| 603045 | 福达合金 | - | ||
| 301099 | 雅创电子 | |||
| 605188 | 国光连锁 | - | ||
| 300991 | 创益通 | |||
| 301133 | 金钟股份 | - | ||
| 301183 | 东田微 | - | ||
| 301038 | 深水规院 | - | ||
| 301225 | 恒勃股份 | - | ||
| 603215 | 比依股份 | - | ||
| 301205 | 联特科技 | - | ||
| 000004 | 国华网安 | |||
| 002902 | 铭普光磁 | - | ||
| 300939 | 秋田微 | - | ||
| 301358 | 湖南裕能 | |||
| 301308 | 江波龙 | |||
| 002316 | 亚联发展 | |||
| 605028 | 世茂能源 | - | ||
| 605005 | 合兴股份 | |||
| 301107 | 瑜欣电子 | - | ||
| 871478 | 巨能股份 | - | ||
| 688582 | 芯动联科 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)